Hubhöhe (m): | 4,50 |
Grundtragkraft (kg): | 1000 |
Eigengewicht (kg): | 2230 |
Transportlänge (m): | 2,75 |
Transportbreite (m): | 1,00 |
Transporthöhe (m): | 2,10 |
Höhe (m) mit ausgefahrenem Mast: | 5,00 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,15 |
24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/73920⎪Mail: info@wendel-gruppe.de
Telefon: 0 61 58 / 7 39 20
Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr
Nicht mehr lange!
Telefon: 0 61 58 / 7 39 20
Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr
E-Mail: info@wendel-gruppe.de
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!”
-Robert Bosch-
Wir wollen immer ein bisschen besser werden und suchen dafür immer gutes Personal zur Unterstützung.
Hubhöhe (m): | 4,50 |
Grundtragkraft (kg): | 1000 |
Eigengewicht (kg): | 2230 |
Transportlänge (m): | 2,75 |
Transportbreite (m): | 1,00 |
Transporthöhe (m): | 2,10 |
Höhe (m) mit ausgefahrenem Mast: | 5,00 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,15 |
Hubhöhe (m): | 4,80 |
Tragkraft (kg): | 1600 |
Eigengewicht (kg): | 3722 |
Transportlänge (m): | 3,25 |
Transportbreite (m): | 1,17 |
Bauhöhe (m): | 2,25 |
Höhe (m) mit ausgefahrenem Mast: | 5,80 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,20 |
Hubhöhe (m): | 4,50 |
Tragkraft (kg): | 1800 |
Eigengewicht (kg): | 3522 |
Transportlänge (m): | 3,10 |
Transportbreite (m): | 1,12 |
Bauhöhe (m): | 2,13 |
Höhe (m) mit ausgefahrenem Mast: | 5,50 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,20 |
Hubhöhe (m): | 4,50 |
Tragkraft (kg): | 2000 |
Eigengewicht (kg): | 3680 |
Transportlänge (m): | 2,15 |
Transportbreite (m): | 1,12 |
Bauhöhe (m): | 2,05 |
Höhe (m) mit ausgefahrenem Mast: | 5,13 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,20 |
Hubhöhe (m): | 4,83 |
Tragkraft (kg): | 3000 |
Eigengewicht (kg): | 4580 |
Transportlänge (m): | 4,40 |
Transportbreite (m): | 1,20 |
Bauhöhe (m): | 2,23 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,60 |
Hubhöhe (m): | 4,73 |
Tragkraft (kg): | 3000 |
Eigengewicht (kg): | 5240 |
Transportlänge (m): | 3,75 |
Transportbreite (m): | 1,25 |
Bauhöhe (m): | 2,21 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,20 |
Hubhöhe (m): | 4,70 |
Tragkraft (kg): | 5000 |
Eigengewicht (kg): | 8420 |
Transportlänge (m): | 4,30 |
Transportbreite (m): | 1,47 |
Bauhöhe (m): | 2,34 |
Gabelzinken (Standard) (m): | 1,20 |
Hubhöhe (m): | 3,30 |
Tragkraft (kg): | 2000 |
Eigengewicht (kg): | 3740 |
Transportlänge (m): | 2,60 |
Transportbreite (m): | 1,20 |
Bauhöhe (m): | 2,25 |
Gabelzinken (m) Standard: | 1,60 |
Hubhöhe (m): | 4,30 |
Tragkraft (kg): | 3000 |
Eigengewicht (kg): | 4570 |
Transportlänge (m): | 2,75 |
Transportbreite (m): | 1,30 |
Bauhöhe (m): | 2,75 |
Gabelzinken (m) Standard: | 1,60 |
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 73920
Fax 06158 - 73985
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr