24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/941160⎪Mail: info@wendel-gruppe.de ![]()
Krane kaufen
Krane kaufen
E 30.10 Turmdrehkran
| Typ: | Eurogru E 30.10 |
| Aufbau: | Kranachse |
| max. Hakenhöhe (m): | 22,70 |
| max. Tragkraft (kg): | 3000 |
| max. Ausladung (m): | 30,00 |
| max. Spitzlast (kg): | 1000 |
| Antrieb: | 400 V |
| Schwenkradius (m): | 2,24 |
| Abstützbreite (m): | 4,0 x 4,0 |
| . |
DS 278 Turmdrehkran
| Typ: | Eurogru DS 278 |
| max. Hakenhöhe (m): | 23,00 |
| max. Tragkraft (kg): | 2200 |
| max. Ausladung (m): | 26,00 |
| max. Spitzlast (kg): | 850 |
| Antrieb: | 230 V / 400 A |
| Schwenkradius (m): | 2,75 |
| Abstützbreite (m): | 4,80 x 4,80 |
| . |
E 27.85 Turmdrehkran
| Typ: | Eurogru E 27.85 |
| Aufbau: | Kranachse |
| max. Hakenhöhe (m): | 23,00 |
| max. Tragkraft (kg): | 2500 |
| max. Ausladung (m): | 27,00 |
| max. Spitzlast (kg): | 850 |
| Antrieb: | 400 V / 32 A |
| Schwenkradius (m): | 1,95 |
| Abstützbreite (m): | 3,60 x 3,60 |
| . |
GA 301 Turmdrehkran
| Typ: | FB GRU GA 301 |
| max. Hakenhöhe (m): | 23,40 |
| max. Tragkraft (kg): | 4000 |
| max. Ausladung (m): | 30,00 |
| max. Spitzlast (kg): | 1000 |
| Antrieb: | 400 V |
| Schwenkradius (m): | 2,20 |
| Abstützbreite (m): | 4,00 x 4,00 |
| . |
GA 143 Turmdrehkran
| Typ: | FB GRU GA 143 |
| max. Hakenhöhe (m): | 24,40 |
| max. Ausladung (m): | 43,00 |
| max. Tragkraft (kg) bei 43m: | 1000 |
| max. Tragkraft (kg): | 4000 |
| bei Steilstellung: | bis 32,50 m/1.000 kg konstant |
| Gewicht (kg): | 16750 |
| Netzstrom: | 400 Volt |
| . |
Zentrale Riedstadt
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 941160
Fax 06158 - 9411629
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mietstation Oppenheim
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr





